Вентилятор ВКР ДУ звс11 (дымоудаление 400 и 600гр.С)

Общие сведения
  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Назад загнутые лопатки
  • Количество лопаток: 13 для ВКР ДУ №5-8; 12 для ВКР ДУ №10-12,5
  • Вентиляторы ВКР ДУ могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Назначение
  • Вентиляторы дымоудаления ВКР-ДУ применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.
  • При использовании вентиляторов дымоудаления в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
  • Вентиляторы предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течении 120 минут и до 600°С в течении 60 минут.
  • Вентиляторы дымоудаления предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Основные варианты изготовления

Вентиляторы изготавливаются с выходом дымовоздушных смесей в стороны и установкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя:

индекс
Назначение и материалы
02 с рабочим колесом из нержавеющей стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре 600°С
03 с рабочим колесом из углеродистой стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 400°С.


Условия эксплуатации

  • Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
  • Температура окружающей среды от минус 40 °С до +40 °С (от минус 10°С до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения).
  • Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.


Не забудьте приобрести дополнительное оборудование для крышных вентиляторов


Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Цена, руб
ВКР ДУ 3,55 0,18 1000 22.50
ВКР ДУ 3,55 0,18 1000 24.17
ВКР ДУ 3,55 0,18 1500 21.67
ВКР ДУ 3,55 0,18 1500 24.17
ВКР ДУ 3,55 0,25 1500 22.50
ВКР ДУ 3,55 0,25 1500 24.17
ВКР ДУ 3,55 0,37 1500 22.50
ВКР ДУ 3,55 0,37 1500 24.17
ВКР ДУ 3,55 0,55 1500 22.50
ВКР ДУ 3,55 0,55 1500 25
ВКР ДУ 3,55 1,5 3000 24.17
ВКР ДУ 3,55 1,5 3000 25.83
ВКР ДУ 3,55 2,2 3000 24.17
ВКР ДУ 3,55 2,2 3000 26.67
ВКР ДУ 4 0,18 1000 23.33
ВКР ДУ 4 0,18 1000 24.17
ВКР ДУ 4 0,25 1000 23.33
ВКР ДУ 4 0,25 1000 24.17
ВКР ДУ 4 0,37 1500 24.17
ВКР ДУ 4 0,37 1500 25
ВКР ДУ 4 0,37 1500 23.33
ВКР ДУ 4 0,37 1500 24.17
ВКР ДУ 4 0,55 1500 1830 24.17
ВКР ДУ 4 0,55 1500 1830 25
ВКР ДУ 4 0,75 1000 25
ВКР ДУ 4 0,75 1000 25.83
ВКР ДУ 4 0,75 1500 24.17
ВКР ДУ 4 0,75 1500 25
ВКР ДУ 4 1,1 1500 25
ВКР ДУ 4 1,1 1500 25.83
ВКР ДУ 4,5 0,25 1000 27.50
ВКР ДУ 4,5 0,25 1000 28.33
ВКР ДУ 4,5 0,37 1000 27.50
ВКР ДУ 4,5 0,37 1000 28.33
ВКР ДУ 4,5 0,55 1500 27.50
ВКР ДУ 4,5 0,55 1500 28.33
ВКР ДУ 4,5 0,75 1500 27.50
ВКР ДУ 4,5 0,75 1500 29.17
ВКР ДУ 4,5 1,1 1500 28.33
ВКР ДУ 4,5 1,1 1500 30
ВКР ДУ 4,5 1,5 1500 29.17
ВКР ДУ 4,5 1,5 1500 30
ВКР ДУ 4,5 5,5 3000 32.50
ВКР ДУ 4,5 5,5 3000 33.33
ВКР ДУ 4,5 7,5 3000 34.17
ВКР ДУ 4,5 7,5 3000 35
ВКР ДУ 5 0,37 1000 27.50
ВКР ДУ 5 0,37 1000 30
ВКР ДУ 5 0,55 1000 27.50
ВКР ДУ 5 0,55 1000 30
ВКР ДУ 5 0,75 1000 5300 28.33
ВКР ДУ 5 0,75 1000 5300 30.83
ВКР ДУ 5 1,1 1000 29.17
ВКР ДУ 5 1,1 1000 30.83
ВКР ДУ 5 1,1 1500 5300 28.33
ВКР ДУ 5 1,1 1500 5300 30.83
ВКР ДУ 5 1,5 1500 29.17
ВКР ДУ 5 1,5 1500 30.83
ВКР ДУ 5 2,2 1500 30
ВКР ДУ 5 2,2 1500 31.67
ВКР ДУ 5 3 1500 30.83
ВКР ДУ 5 3 1500 33.33
ВКР ДУ 5,6 0,55 1000 28.33
ВКР ДУ 5,6 0,55 1000 30
ВКР ДУ 5,6 0,75 1000 29.17
ВКР ДУ 5,6 0,75 1000 30.83
ВКР ДУ 5,6 1,1 1000 29.17
ВКР ДУ 5,6 1,1 1000 30.83
ВКР ДУ 5,6 1,5 1000 30.83
ВКР ДУ 5,6 1,5 1000 32.50
ВКР ДУ 5,6 1,5 1500 29.17
ВКР ДУ 5,6 1,5 1500 30.83
ВКР ДУ 5,6 2,2 1500 30.83
ВКР ДУ 5,6 2,2 1500 31.67
ВКР ДУ 5,6 3 1500 31.67
ВКР ДУ 5,6 3 1500 33.33
ВКР ДУ 5,6 4 1500 32.50
ВКР ДУ 5,6 4 1500 34.17
ВКР ДУ 5,6 5,5 1500 35
ВКР ДУ 5,6 5,5 1500 36.67
ВКР ДУ 6,3 1,1 1000 30.83
ВКР ДУ 6,3 1,1 1000 30.83
ВКР ДУ 6,3 1,5 1000 31.67
ВКР ДУ 6,3 1,5 1000 32.50
ВКР ДУ 6,3 2,2 1000 13800 33.33
ВКР ДУ 6,3 2,2 1000 13800 33.33
ВКР ДУ 6,3 3 1000 35
ВКР ДУ 6,3 3 1000 35.83
ВКР ДУ 6,3 4 1500 33.33
ВКР ДУ 6,3 4 1500 34.17
ВКР ДУ 6,3 5,5 1500 20400 35.83
ВКР ДУ 6,3 5,5 1500 20400 36.67
ВКР ДУ 6,3 7,5 1500 38.33
ВКР ДУ 6,3 7,5 1500 38.33
ВКР ДУ 6,3 11 1500 40.83
ВКР ДУ 6,3 11 1500 41.67
ВКР ДУ 7,1 1,5 1000 32.50
ВКР ДУ 7,1 1,5 1000 35
ВКР ДУ 7,1 2,2 1000 34.17
ВКР ДУ 7,1 2,2 1000 36.67
ВКР ДУ 7,1 3 1000 35.83
ВКР ДУ 7,1 3 1000 38.33
ВКР ДУ 7,1 4 1000 36.67
ВКР ДУ 7,1 4 1000 39.17
ВКР ДУ 7,1 5,5 1000 39.17
ВКР ДУ 7,1 5,5 1000 41.67
ВКР ДУ 7,1 5,5 1500 36.67
ВКР ДУ 7,1 5,5 1500 39.17
ВКР ДУ 7,1 7,5 1500 39.17
ВКР ДУ 7,1 7,5 1500 41.67
ВКР ДУ 7,1 11 1500 41.67
ВКР ДУ 7,1 11 1500 44.17
ВКР ДУ 7,1 15 1500 48.33
ВКР ДУ 7,1 15 1500 50
ВКР ДУ 8 2,2 750 40.83
ВКР ДУ 8 2,2 750 45
ВКР ДУ 8 3 750 22000 41.67
ВКР ДУ 8 3 750 22000 45.83
ВКР ДУ 8 4 1000 40.83
ВКР ДУ 8 4 1000 45.83
ВКР ДУ 8 5,5 1000 27500 43.33
ВКР ДУ 8 5,5 1000 27500 47.50
ВКР ДУ 8 7,5 1000 46.67
ВКР ДУ 8 7,5 1000 50.83
ВКР ДУ 8 11 1000 52.50
ВКР ДУ 8 11 1000 56.67
ВКР ДУ 8 15 1500 52.50
ВКР ДУ 8 15 1500 56.67
ВКР ДУ 8 18,5 1500 55
ВКР ДУ 8 18,5 1500 59.17
ВКР ДУ 8 22 1500 58.33
ВКР ДУ 8 22 1500 63.33
ВКР ДУ 8 30 1500 64.17
ВКР ДУ 8 30 1500 68.33
ВКР ДУ 9 3 750 55
ВКР ДУ 9 3 750 59.17
ВКР ДУ 9 4 750 58.33
ВКР ДУ 9 4 750 62.50
ВКР ДУ 9 5,5 750 59.17
ВКР ДУ 9 5,5 750 63.33
ВКР ДУ 9 7,5 750 66.67
ВКР ДУ 9 7,5 750 70.83
ВКР ДУ 9 5,5 1000 56.67
ВКР ДУ 9 5,5 1000 60.83
ВКР ДУ 9 7,5 1000 59.17
ВКР ДУ 9 7,5 1000 63.33
ВКР ДУ 9 11 1000 65
ВКР ДУ 9 11 1000 69.17
ВКР ДУ 9 15 1000 68.33
ВКР ДУ 9 15 1000 72.50
ВКР ДУ 10 5,5 750 39600 67.50
ВКР ДУ 10 5,5 750 39600 73.33
ВКР ДУ 10 7,5 750 75
ВКР ДУ 10 7,5 750 80
ВКР ДУ 10 11 750 76.67
ВКР ДУ 10 11 750 81.67
ВКР ДУ 10 11 1000 73.33
ВКР ДУ 10 11 1000 79.17
ВКР ДУ 10 15 1000 53300 76.67
ВКР ДУ 10 15 1000 53300 81.67
ВКР ДУ 10 18,5 1000 85
ВКР ДУ 10 18,5 1000 90
ВКР ДУ 10 22 1000 91.67
ВКР ДУ 10 22 1000 97.50
ВКР ДУ 10 30 1000 96.67
ВКР ДУ 10 30 1000 101.67
ВКР ДУ 11,2 7,5 750 85.83
ВКР ДУ 11,2 7,5 750 90.83
ВКР ДУ 11,2 11 750 86.67
ВКР ДУ 11,2 11 750 92.50
ВКР ДУ 11,2 15 750 95
ВКР ДУ 11,2 15 750 100
ВКР ДУ 11,2 18,5 750 106.67
ВКР ДУ 11,2 18,5 750 112.50
ВКР ДУ 11,2 18,5 1000 95.83
ВКР ДУ 11,2 18,5 1000 100.83
ВКР ДУ 11,2 22 1000 102.50
ВКР ДУ 11,2 22 1000 107.50
ВКР ДУ 11,2 30 1000 107.50
ВКР ДУ 11,2 30 1000 112.50
ВКР ДУ 11,2 37 1000 119.17
ВКР ДУ 11,2 37 1000 125
ВКР ДУ 12,5 4 350 35000 4.17
ВКР ДУ 12,5 4 350 35000 4.17
ВКР ДУ 12,5 5,5 500 45000 4.17
ВКР ДУ 12,5 5,5 500 45000 4.17
ВКР ДУ 12,5 18,5 750 67000 4.17
ВКР ДУ 12,5 18,5 750 67000 4.17
ВКР ДУ 12,5 22 750 67000 4.17
ВКР ДУ 12,5 22 750 67000 4.17
ВКР ДУ 12,5 30 750 67000 4.17
ВКР ДУ 12,5 30 750 67000 4.17


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52